Veda Pratama Finis Kelima Moto3 Ceko 2026 Usai Start Posisi ke-20
Pembalap Indonesia Veda Pratama finis kelima Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno meski harus mengawali balapan dari urutan ke-20. Veda Pratama mengabaikan strategi pengelolaan ban dan memilih langsung memacu motor...
MotoGP - Pembalap Indonesia Veda Pratama finis kelima Moto3 Ceko 2026 di Sirkuit Brno meski harus mengawali balapan dari urutan ke-20.
- Veda Pratama mengabaikan strategi pengelolaan ban dan memilih langsung memacu motor secara agresif demi mengejar kelompok depan.
- Walaupun mencatatkan top speed rendah di trek lurus, Veda Pratama sukses merebut predikat pencetak waktu putaran tercepat atau fastest rider.
Sorotan Moto3 – Pembalap Indonesia Veda Pratama finis kelima Moto3 Ceko 2026 setelah melakukan aksi recovery impresif di Sirkuit Brno. Mengawali balapan dari urutan belakang tidak menghalangi pembalap muda ini untuk menembus barisan depan. Hasil ini mengamankan poin penting bagi posisinya di klasemen kompetisi.
Kunci Veda Pratama Tembus Lima Besar Moto3 Ceko 2026
Selepas start, Veda Pratama memilih mengabaikan manajemen keausan ban motornya. Dia langsung memacu motor secara agresif sejak lampu hijau menyala untuk memotong jarak dari pembalap lain. Fokus utamanya hanya tertuju pada rombongan terdepan tanpa memikirkan daya tahan ban hingga akhir balapan.
“Mulai dari posisi ke-20, satu-satunya fokus saya adalah untuk berusaha keras dan mencapai kelompok depan secepat mungkin. Saya tidak terlalu memikirkan ban. Saya hanya ingin mengejar kelompok dan bertarung,” ujar Veda Ega Pratama selepas melintasi garis finis.
Veda Pratama Raih Fastest Rider di Balapan Moto3 Ceko 2026
Data balapan mencatat fakta unik mengenai performa motor milik Veda Pratama. Pembalap jet darat roda dua ini kesulitan mencetak kecepatan tertinggi di trek lurus. Kecepatan puncaknya (top speed) terlempar di peringkat ke-23 atau hanya menjadi yang tercepat di grup ke-5.
Kelemahan di sektor trek lurus tersebut berhasil ditutupi oleh performa apiknya di tikungan. Veda Pratama merebut predikat fastest rider lewat catatan waktu putaran paling tajam di antara seluruh kontestan selama balapan Moto3 Ceko 2026 berlangsung. Pendekatan balap yang menyerang terbukti efektif membawa pulang hasil maksimal dari barisan start ke-20.
Daftar Fastest Lap Pembalap Moto3 Sirkuit Brno Ceko
| Pos | No | Rider | Negara | Manufaktur | Tim | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Veda PRATAMA | INA | HONDA | Honda Team Asia | 2’04.524 |
| 2 | 67 | Casey O’GORMAN | IRL | HONDA | SIC58 Squadra Corse | 2’04.906 |
| 3 | 28 | Maximo QUILES | SPA | KTM | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2’05.070 |
| 4 | 22 | David ALMANSA | SPA | KTM | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2’05.072 |
| 5 | 51 | Brian URIARTE | SPA | KTM | Red Bull KTM Ajo | 2’05.095 |
| 6 | 83 | Alvaro CARPE | SPA | KTM | Red Bull KTM Ajo | 2’05.135 |
| 7 | 13 | Hakim DANISH | MAL | KTM | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 2’05.146 |
| 8 | 66 | Joel KELSO | AUS | HONDA | GRYD Racing | 2’05.172 |
| 9 | 11 | Adrian CRUCES | SPA | KTM | CIP Green Power | 2’05.348 |
| 10 | 8 | Eddie O’SHEA | GBR | HONDA | GRYD Racing | 2’05.482 |
| 11 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | KTM | LEVEL UP – MTA | 2’05.512 |
| 12 | 19 | Scott OGDEN | GBR | KTM | CIP Green Power | 2’05.512 |
| 13 | 27 | Rico SALMELA | FIN | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 2’05.564 |
| 14 | 97 | Marco MORELLI | ARG | KTM | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2’05.626 |
| 15 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | HONDA | Leopard Racing | 2’05.648 |
| 16 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | KTM | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 2’05.671 |
| 17 | 88 | Marcos URIARTE | SPA | KTM | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2’05.671 |
| 18 | 54 | Jesus RIOS | SPA | HONDA | Rivacold Snipers Team | 2’05.685 |
| 19 | 73 | Valentin PERRONE | ARG | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 2’05.731 |
| 20 | 94 | Guido PINI | ITA | HONDA | Leopard Racing | 2’05.812 |
| 21 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | KTM | LEVEL UP – MTA | 2’06.052 |
| 22 | 5 | Leo RAMMERSTORFER | AUT | HONDA | SIC58 Squadra Corse | 2’06.262 |
| 23 | 14 | Cormac BUCHANAN | NZE | KTM | CODE Motorsports | 2’06.412 |
| 24 | 32 | Zen MITANI | JPN | HONDA | Honda Team Asia | 2’06.467 |
| 25 | 21 | Ruche MOODLEY | RSA | KTM | CODE Motorsports | 2’06.515 |
| 26 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | HONDA | Rivacold Snipers Team | 2’06.981 |
Berdasarkan data resmi balapan, catatan top speed Veda Pratama berada di urutan ke-23 dari total pembalap dengan torehan 226,8 km/jam. Namun, jika dibaca berdasarkan pengelompokan variasi angka kecepatan murni yang tercipta di sirkuit, pembalap asal Indonesia ini sebenarnya memegang peringkat tertinggi kelima, hanya terpaut 4,9 km/jam dari pembalap tercepat di lintasan lurus.
Berkut Daftar Top Speed Moto3 Sirkuit Brno Ceko
| Pos | No | Pabrikan | Rider | Negara | Top Speed (km/jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KTM | Ryusei YAMANAKA | JPN | 231.7 |
| 2 | 19 | KTM | Scott OGDEN | GBR | 231.7 |
| 3 | 78 | KTM | Joel ESTEBAN | SPA | 231.7 |
| 4 | 88 | KTM | Marcos URIARTE | SPA | 231.7 |
| 5 | 11 | KTM | Adrian CRUCES | SPA | 231.2 |
| 6 | 18 | KTM | Matteo BERTELLE | ITA | 231.2 |
| 7 | 27 | KTM | Rico SALMELA | FIN | 231.2 |
| 8 | 97 | KTM | Marco MORELLI | ARG | 231.2 |
| 9 | 83 | KTM | Alvaro CARPE | SPA | 230.7 |
| 10 | 32 | HONDA | Zen MITANI | JPN | 230.2 |
| 11 | 73 | KTM | Valentin PERRONE | ARG | 230.2 |
| 12 | 21 | KTM | Ruche MOODLEY | RSA | 229.7 |
| 13 | 22 | KTM | David ALMANSA | SPA | 229.7 |
| 14 | 5 | HONDA | Leo RAMMERSTORFER | AUT | 229.2 |
| 15 | 8 | HONDA | Eddie O’SHEA | GBR | 229.2 |
| 16 | 14 | KTM | Cormac BUCHANAN | NZE | 229.2 |
| 17 | 13 | KTM | Hakim DANISH | MAL | 228.8 |
| 18 | 51 | KTM | Brian URIARTE | SPA | 228.8 |
| 19 | 66 | HONDA | Joel KELSO | AUS | 228.8 |
| 20 | 94 | HONDA | Guido PINI | ITA | 228.8 |
| 21 | 54 | HONDA | Jesus RIOS | SPA | 228.3 |
| 22 | 31 | HONDA | Adrian FERNANDEZ | SPA | 227.3 |
| 23 | 9 | HONDA | Veda PRATAMA | INA | 226.8 |
| 24 | 28 | KTM | Maximo QUILES | SPA | 226.4 |
| 25 | 67 | HONDA | Casey O’GORMAN | IRL | 226.4 |
| 26 | 10 | HONDA | Nicola CARRARO | ITA | 224.5 |











