Sprint Race MotoGP Catalunya 2026 menutup babak Sabtu dengan sentuhan dramatis yang justru datang dari jalur balap, bukan cuaca. Di Circuit de Barcelona-Catalunya, Alex Marquez akhirnya menemukan momentum tepat pada waktu yang krusial.
Pebalap Gresini Racing itu memulai balapan dengan agresif, dan ketika lap terakhir tiba, ia berhasil melesat dari belakang Pedro Acosta yang sejak awal memegang pole position. Manuver salipan itu memberi Marquez kemenangan perdana di format Sprint musim ini, sekaligus 10 poin berharga yang mengangkatnya ke peringkat 7 klasemen sementara.
Acosta, yang finis kedua, tetap meraih hasil positif. Sembilan poin cukup mengantarnya naik satu peringkat ke posisi 3 dengan 92 poin. Namun cerita berbeda terjadi pada Jorge Martin. Rider Aprilia Racing itu mengalami crash, gagal finis, dan kehilangan kesempatan emas untuk mempersempit jarak dari rekan setimnya Marco Bezzecchi.
| Pos | Rider | Tim | Poin | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 129 | — |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 127 | -2 |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 92 | -37 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 91 | -38 |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 69 | -60 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 68 | -61 |
| 7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67 | -62 |
| 8 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 57 | -72 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 47 | -82 |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 39 | -90 |
| 11 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | -95 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | -96 |
| 13 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 30 | -99 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 28 | -101 |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 27 | -102 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 26 | -103 |
| 17 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 10 | -119 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 8 | -121 |
| 19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 7 | -122 |
| 20 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 4 | -125 |
| 21 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1 | -128 |
Bezzecchi sendiri hanya meraup satu poin dari finis kesembilan. Tapi berkat insiden Martin, ia tetap memimpin klasemen dengan 129 poin — unggul tipis dua angka. Jarak yang dalam konteks MotoGP, hampir tidak ada artinya.
Fabio Di Giannantonio (VR46) melengkapi podium Sprint, meski posisinya di klasemen terdorong ke peringkat 4 (91 poin). Sementara di belakangnya, persaingan tiket lima besar semakin ramai dengan Ai Ogura, Raul Fernandez, dan Alex Marquez yang selisihnya hanya tiga poin.
Dengan race utama tersisa beberapa jam lagi, Catalunya kini jadi panggung yang bisa mengubah arah musim. Apakah duo Aprilia mampu memperbaiki catatan, atau justru Marquez dan KTM akan terus memanaskan lantai atas klasemen?
This article is an AI-based editorial adaptation of a report from
sport.detik.com
, while maintaining the core information and main facts.



